《铁路传输系统》精品在线开放课程
主讲教师:徐振华
课程设计理念:本课程的设计主要是以学生掌握扎实基本功为目标,通过“教学做”一体化的教学模式, 注重学生职业能力、素质培养,为今后的工作以及学生可持续发展奠定良好的基础。 课程设计思路:本课程结合先进教育理念及行及职业能力需求分析,注重学生实际操作能力。通过将理论教学和实验教学一体化的教学方法,使学生从理论上和实践上SDH和PTN的基础理论知识、SDH和PTN网元设备及其功能、SDH和PTN网络自愈能力、SDH和PTN网同步技术、SDH和PTN业务发展及应用、SDH和PTN设备介绍与安装等内容;掌握常用光网络传输设备的使用与维护方法。 通过本课程的学习,使学生能够进行光传输网络误码测试、光接口故障判断及处理,创建网络拓扑图,能判断性能,网络系统SDH和PTN业务配置,SDH和PTN网络性能测试,SDH和PTN网工程设计及设备安装等技能。
徐振华,女,华南师范大学毕业,硕士研究生学位,讲师,现任信息工程学院通信教研室主任。承担铁道通信与信息化技术专业课程教学任务。曾到广铁集团广州通信段企业一线进行为期半年的企业实践。曾荣获2017年广州铁路职业技术学院优秀教师称号。 主持在线开放课程《铁路传输系统》建设项目。主持《轨道交通通信与控制职业能力培养虚拟仿真中心》建设项目。担任《铁路传输系统》教材主编。荣获2018年广东省信息化教学大赛教学设计二等奖。 |
|
一、基本信息
姓名 | 徐振华 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1978.07 |
最终学历 | 研究生 | 职称 | 讲师 | 电话 | 13660695593 |
学位 | 工学硕士 | 职务 | 通信教研室主任 | ||
所在院系 | 信息工程学院 | 1032163@qq.com | |||
通信地址 | 广州市白云区石井街庆隆中路100号(510430) | ||||
研究方向 | 通信技术、铁路信息化、现代轨道交通技术 | ||||
二、教学情况
1、主讲授课
课程名称 | 课程类别 | 授课对象 | 周学时 | 听众数/年 |
铁路通信综合应用与维护 | 专业选修课 | 铁道通信16-1 | 4 | 40 |
铁路传输系统 | 专业必修课 | 铁道通信17-1 铁道通信17-2 | 6 | 75 |
铁道专用通信 | 专业必修课 | 铁道通信16-1 铁道通信16-2 | 6 | 65 |
铁路通信综合应用与维护 | 专业选修课 | 铁道通信15-1 | 4 | 33 |
铁道专用通信 | 专业必修课 | 铁道通信15-1 深地通信15-1 | 6 | 50 |
广州通信段员工培训 | 员工培训 | 广州通信段员工 | 40 | 120 |
2、实践教学
课程名称 | 学时 | 届数 | 指导总人数 |
铁路传输系统实训 | 56 | 1 | 75 |
铁道专用通信实训 | 56 | 2 | 115 |
毕业顶岗实习指导 | 476 | 4 | 60 |
3、教学研究课题
课题名称 | 来源 | 年限 |
无纸化办公电子公章系统 | 广州铁路职业技术学院 | 2008 |
研发项目管理系统 | 广州毕盛软件有限公司(技术服务) | 2013 |
高铁栅栏作业门电子锁管理系统 | 广东省科技项目 | 2016 |
《铁路传输系统》 | 院级信息化教学示范建设课程 | 2018 |
《铁路传输系统》 | 院级精品在线开放课程 | 2018 |
4、教学研究论文
题目 | 发表刊物 | 时间 |
《密码实验平台的研究与实现》 | 硕士毕业论文 | 2008 |
5、主编教材
教材名称 | 出版社 | 时间 |
《铁路传输系统》 | 北京交通大学出版社 | 2018 |
6、教学奖励
荣誉称号/表彰奖励名称 | 授奖部门 | 时间 |
《计算机8253芯片工作原理》课件展示评比获得“职业教育系统三等奖” | 广铁集团公司教育培训中心 | 2002 |
高校杯软件设计比赛三等奖 《开放式高强度加密器》(指导学生) | 广东省教育厅 | 2008 |
实训室讲解竞赛三等奖 | 广州铁路职业技术学院 | 2011 |
优秀教师 | 广州铁路职业技术学院 | 2017 |
教师信息化教学比赛教学设计二等奖 | 广东省教育厅 | 2018 |
三、学术研究
1、发表论文
题目 | 发表刊物 | 时间 |
《高可用性的Web服务器群的设计与实现》 | 电脑与电信 | 2006 |
《人体运动跟踪系统的研究与实现》 | 现代电子技术 | 2006 |
《移动通信个性化套餐推送系统设计与实现》 | 电脑与电信 | 2006 |
京ICP备10040544号-2
京公网安备 11010802021885号