《铁路传输系统》精品在线开放课程
主讲教师:徐振华
课程设计理念:本课程的设计主要是以学生掌握扎实基本功为目标,通过“教学做”一体化的教学模式, 注重学生职业能力、素质培养,为今后的工作以及学生可持续发展奠定良好的基础。 课程设计思路:本课程结合先进教育理念及行及职业能力需求分析,注重学生实际操作能力。通过将理论教学和实验教学一体化的教学方法,使学生从理论上和实践上SDH和PTN的基础理论知识、SDH和PTN网元设备及其功能、SDH和PTN网络自愈能力、SDH和PTN网同步技术、SDH和PTN业务发展及应用、SDH和PTN设备介绍与安装等内容;掌握常用光网络传输设备的使用与维护方法。 通过本课程的学习,使学生能够进行光传输网络误码测试、光接口故障判断及处理,创建网络拓扑图,能判断性能,网络系统SDH和PTN业务配置,SDH和PTN网络性能测试,SDH和PTN网工程设计及设备安装等技能。
1.基本资源建设
按照专业教学标准要求,以“微课”解决能学、“动画“解决难点,细化课程知识点和技能点,进行基本资源建设。计划新建和完善课程,授课总课时200学时,知识点/技能点200个,每个知识点/技能点包括微视频、实操视频、动画、PPT、自测题、讨论题等基本元素。总素材个数2000,其中微视频200、实操视频50个、动画50个、PPT200个、自测题1000个、作业100个。见表1.
表1 基本素材建设内容表
模块 | 授课 学时 | 知识点/技能点(个) | 微视频 | 实操视频 | 动画 | PPT | 自测题 | 作业 | 素材个数 |
铁路传输系统 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 19 |
光纤通信基本知识 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100 | 10 | 142 |
SDH基础知识 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | 150 | 15 | 255 |
构建SDH传输网 | 12 | 12 | 12 | 5 | 0 | 12 | 100 | 10 | 163 |
SDH传输网基本配置 | 12 | 12 | 12 | 5 | 0 | 12 | 10 | 1 | 64 |
SDH传输网业务配置 | 14 | 14 | 14 | 5 | 0 | 14 | 10 | 1 | 72 |
SDH传输网保护配置 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 100 | 10 | 165 |
传输网运行维护 | 14 | 14 | 14 | 5 | 0 | 14 | 100 | 10 | 171 |
电源维护 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 100 | 10 | 157 |
PTN基础知识 | 18 | 18 | 18 | 0 | 10 | 18 | 120 | 12 | 214 |
构建PTN承载网 | 12 | 12 | 12 | 5 | 0 | 12 | 10 | 1 | 64 |
PTN承载网业务配置 | 12 | 12 | 12 | 5 | 0 | 12 | 10 | 1 | 64 |
PTN承载网保护配置 | 12 | 12 | 12 | 5 | 0 | 12 | 10 | 1 | 64 |
OTN基础知识 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 120 | 12 | 182 |
构建OTN光传送网 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1 | 67 |
OTN光传送网业务配置 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 59 |
虚拟仿真实训 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 30 | 3 | 78 |
合计 | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 | 200 | 1000 | 100 | 2000 |
2.拓展资源建设
针对学生学习特点,教师、企业和社会用户的使用需求,开发拓展资源。见表2.
表2 A拓展资源建设内容表
一级栏目 | 二级栏目 | 资源数 |
用户手册 | E300网管软件用户手册、实训手册、U31网管软件用户手册、实训手册…… | 8 |
SDH网管管理技术要求 | 网元管理系统功能、基本原则、复用设备和系统的电接口…… | 13 |
前沿技术培训文档 | 传输新技术培训文档PPT或PDF | 20 |
故障案例分析 | PLOF闪断、零星误码处理、主控板上报BAD告警…… | 20 |
新成果应用案例 | 传输技术新成果应用案例 | 10 |
企业典型工作任务 | 轨道交通、通信企业构建和维护传输网工作案例 | 6 |
虚拟仿真实训中心 | IUV-4G全网仿真教学软件 | 2 |
讨论题 | 你觉得光纤传输比传统电缆传输的优势在哪里?…… | 50 |
合计 | 129 |
京ICP备10040544号-2
京公网安备 11010802021885号